Wetter
Gezeiten
Zeebrugge
Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
Freitag 20. Juni | 03:15 (0.27 m) | 09:25 (4.28 m) | 15:38 (0.71 m) | 21:48 (4.19 m) | |
Samstag 21. Juni | 04:15 (0.27 m) | 10:26 (4.27 m) | 16:42 (0.70 m) | 22:48 (4.24 m) | |
Sonntag 22. Juni | 05:18 (0.30 m) | 11:26 (4.25 m) | 17:51 (0.65 m) | 23:48 (4.29 m) | |
Montag 23. Juni | 06:24 (0.32 m) | 12:26 (4.25 m) | 18:57 (0.54 m) | ||
Dienstag 24. Juni | 00:47 (4.36 m) | 07:25 (0.31 m) | 13:23 (4.29 m) | 19:53 (0.38 m) | |
Mittwoch 25. Juni | 01:43 (4.47 m) | 08:17 (0.30 m) | 14:14 (4.34 m) | 20:42 (0.23 m) | |
Donnerstag 26. Juni | 02:33 (4.57 m) | 09:03 (0.30 m) | 14:59 (4.40 m) | 21:27 (0.10 m) |
Oostende
Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
Freitag 20. Juni | 03:07 (0.27 m) | 09:06 (4.28 m) | 15:30 (0.71 m) | 21:29 (4.19 m) | |
Samstag 21. Juni | 04:07 (0.27 m) | 10:07 (4.27 m) | 16:34 (0.70 m) | 22:29 (4.24 m) | |
Sonntag 22. Juni | 05:10 (0.30 m) | 11:07 (4.25 m) | 17:43 (0.65 m) | 23:29 (4.29 m) | |
Montag 23. Juni | 06:16 (0.32 m) | 12:07 (4.25 m) | 18:49 (0.54 m) | ||
Dienstag 24. Juni | 00:28 (4.36 m) | 07:17 (0.31 m) | 13:04 (4.29 m) | 19:45 (0.38 m) | |
Mittwoch 25. Juni | 01:24 (4.47 m) | 08:09 (0.30 m) | 13:55 (4.34 m) | 20:34 (0.23 m) | |
Donnerstag 26. Juni | 02:14 (4.57 m) | 08:55 (0.30 m) | 14:40 (4.40 m) | 21:19 (0.10 m) |
Antwerpen
Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
Freitag 20. Juni | 05:43 (-0.07 m) | 11:42 (4.97 m) | 18:00 (0.40 m) | ||
Samstag 21. Juni | 00:08 (4.80 m) | 06:46 (-0.07 m) | 12:48 (5.04 m) | 19:08 (0.33 m) | |
Sonntag 22. Juni | 01:14 (4.94 m) | 07:53 (-0.09 m) | 13:51 (5.16 m) | 20:22 (0.21 m) | |
Montag 23. Juni | 02:16 (5.14 m) | 09:03 (-0.15 m) | 14:50 (5.28 m) | 21:31 (0.04 m) | |
Dienstag 24. Juni | 03:12 (5.32 m) | 10:06 (-0.21 m) | 15:45 (5.36 m) | 22:33 (-0.13 m) | |
Mittwoch 25. Juni | 04:06 (5.46 m) | 11:00 (-0.22 m) | 16:37 (5.40 m) | 23:29 (-0.27 m) | |
Donnerstag 26. Juni | 04:57 (5.55 m) | 11:50 (-0.16 m) | 17:27 (5.39 m) |
Terneuzen
Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
Freitag 20. Juni | 03:50 (-0.07 m) | 10:17 (4.97 m) | 16:07 (0.40 m) | 22:43 (4.80 m) | |
Samstag 21. Juni | 04:53 (-0.07 m) | 11:23 (5.04 m) | 17:15 (0.33 m) | 23:49 (4.94 m) | |
Sonntag 22. Juni | 06:00 (-0.09 m) | 12:26 (5.16 m) | 18:29 (0.21 m) | ||
Montag 23. Juni | 00:51 (5.14 m) | 07:10 (-0.15 m) | 13:25 (5.28 m) | 19:38 (0.04 m) | |
Dienstag 24. Juni | 01:47 (5.32 m) | 08:13 (-0.21 m) | 14:20 (5.36 m) | 20:40 (-0.13 m) | |
Mittwoch 25. Juni | 02:41 (5.46 m) | 09:07 (-0.22 m) | 15:12 (5.40 m) | 21:36 (-0.27 m) | |
Donnerstag 26. Juni | 03:32 (5.55 m) | 09:57 (-0.16 m) | 16:02 (5.39 m) | 22:28 (-0.35 m) |
Datenquelle: Vlaams Gewest und Rijkswaterstaat Nederland